Dashboard do PBIA
Visão geral dos indicadores, métricas e progresso das ações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.
Progresso Geral do PBIA
Distribuição por Status
Indicadores Chave
Todos os Indicadores
| Indicador | Tipo | Valor Atual | Meta | Progresso |
|---|---|---|---|---|
| implementação do sistema em dez unidades de saúde no primeiro ano e em 50 | Produto | 0 | N/A | |
| implantação de soluções de IA para o acompanhamento do processo de aquisição | Produto | 0 | N/A | |
| em definição. | Produto | 0 | N/A | |
| implementação do serviço em 20 consulados, até dezembro de 2024. | Produto | 0 | N/A | |
| sistema testado em ambiente de uso em três ações piloto. | Produto | 0 | N/A | |
| teste inicial em 20 fazendas (em ampliação). | Produto | 0 | N/A | |
| implementação do banco de dados e do sistema em um ano. | Produto | 0 | N/A | |
| em definição | Produto | 0 | N/A | |
| implementação do sistema (SISSA) em todas as 41 instituições da RFEPCT, até | Produto | 0 instituições | 41 instituições | |
| implementação do sistema inicialmente para dois órgãos - FNDE e Agência Nacional | Produto | 0 | N/A | |
| atendimento (potencial) às 22 milhões de pessoas cadastradas no Sine. | Produto | 0 milhões | 22 milhões | |
| realização de prova de conceito com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa | Produto | 0 | N/A | |
| atualização do supercomputador Santos Dumont no LNCC, para que esteja entre os | Produto | 0 | N/A | |
| ampliação da capacidade dos cinco Cenapads, distribuídos pelas cinco regiões do | Produto | 0 | N/A | |
| interligação de todos os centros de supercomputação brasileiros com redes de | Produto | 0 | N/A | |
| apoio a 25 projetos em 5 anos. | Produto | 0 projetos | 25 projetos | |
| apoio a 42 projetos em cinco anos. | Produto | 0 projetos | 42 projetos | |
| desenvolvimento de uma pilha de software nacional completa para IA em 12 meses. | Produto | 0 | N/A | |
| metas em definição, específicas de cada iniciativa - Coordenação de | Produto | 0 | N/A | |
| estabelecimento de quatro centros temáticos interdisciplinares de estudos | Produto | 0 | N/A | |
| apoio a 100 projetos colaborativos em IA com países da América Latina, Caribe e | Produto | 0 projetos | 100 projetos | |
| disponibilização da plataforma para desenvolvimento e operação em alta escala de | Produto | 0 | N/A | |
| realização de 25 projetos de experimentação em IA no âmbito do Núcleo de IA, | Produto | 0 projetos | 25 projetos | |
| realização de levantamento anual sobre adoção da IA nos órgãos e entidades do | Produto | 0 | N/A | |
| capacitação de 115.000 servidores federais, até 2026 (20% do total). | Produto | 0 servidores | 115,000 servidores | |
| migração de dados classificados em grau de sigilo para ambiente de nuvem do | Produto | 0 | N/A | |
| economia de R$ 6 bilhões com a utilização do Programa Conecta Gov.br, ao reduzir | Produto | 0 bilhões | 6 bilhões | |
| personalização da comunicação digital em 50 serviços públicos digitais, até | Produto | 0 | N/A | |
| incremento no valor médio do índice de maturidade em privacidade e segurança da | Produto | 0 | N/A | |
| estabelecimento de infraestrutura inicial a partir da organização, integração e | Produto | 0 | N/A | |
| incorporação do uso de ferramentas de IA nas rotinas de contratação pública. | Produto | 0 | N/A | |
| implementação de sete projetos de IA de alto impacto, relacionados à área de | Produto | 0 | N/A | |
| implementação de nove projetos de IA de alto impacto, relacionados à área de | Produto | 0 | N/A | |
| identificação de projetos de lA em curso nas empresas estatais, oportunidades | Produto | 0 | N/A | |
| concessão de 1.200 bolsas para pesquisadores, até 2026, focadas no | Produto | 0 | N/A | |
| apoio a 1.000 profissionais qualificados em IA em projetos de PD&I | Produto | 0 | N/A | |
| financiamento de pelo menos 500 projetos de IA aplicados à indústria, até 2028. | Produto | 0 projetos | 500 projetos | |
| estruturação da rede em 12 meses. | Produto | 0 | N/A | |
| estruturação da rede em 12 meses. | Produto | 0 | N/A | |
Resumo Executivo
O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) está atualmente com 0% de progresso geral, com 0 ações entregues de um total de 54 ações previstas.
O maior avanço tem sido nas áreas de infraestrutura de supercomputação e laboratórios de inovação, enquanto as ações de pesquisa básica e formação de recursos humanos ainda estão em estágios iniciais.
Os investimentos totais previstos chegam a R$ 91,000,000,584.97, com foco em desenvolvimento tecnológico, capacitação e integração entre academia, governo e setor privado.
Próximos passos críticos: Acelerar a implementação dos programas de pesquisa básica, estabelecer mecanismos de governança claros e aumentar a transparência nos processos de contratação.